ミサイル
武器名 | 所持 | 装弾 | 弾薬 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FIM-43 | 5 | 1 | FIM43 AMMD | 携行型地対空ミサイル。 |
LAW | 6 | 1 | LAW AMMD | 使い捨て軽量ロケットランチャー。 |
M202A1 | 8 | 4 | M202 AMMD | 4連装ロケットランチャー。 |
M47 | 3 | 1 | M47 AMMD | 携行型対戦車ミサイル。 |
RPG2 | 7 | 1 | RPG2 AMMD | ロケット射出式グレネードランチャー。 |
RPG7 | 7 | 1 | RPG7 AMMD | 新型のロケット推進式グレネードランチャー。 |
XFIM-92A | 5 | 1 | FIM92 AM. | 新型の携行型地対空ミサイル。 |
カールグスタフM2 | 6 | 1 | CG AMMD | 携行型無反動砲。 |
〃 (フルトン回収) | 3 | 1 | CG.FLTNAM | 携行型無反動砲。フルトン砲弾使用。 |
〃 (榴弾) | 6 | 1 | CG HERT | 携行型無反動砲。榴弾使用。 |
人間パチン虎用ゴム | --- | --- | --- | 屈強な兵士を射出する、非常にパワフルなゴム。 |
人間パチン虎用支柱 | --- | --- | --- | 4人CO-OPで使用可能な武器。 |
※所持・・・最大所持弾数 装弾・・・最大所持数 弾薬・・・使用可能弾薬
※武器(重火器)の画像(情報)提供→「お問い合わせ」
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。