XFIM-92A
| XFIM-92A | ||||
|---|---|---|---|---|
| XFIM-92A | 新型の携行型地対空ミサイル | |||
![]() | ミニ情報 | |||
| 弾薬 | XFIM91AM. | CQC | × | |
| 所持弾数 | 5 | ズーム | × | |
| 装弾数 | 1 | 連射切替 | × | |
| 武器解説 | ||||
| FIM-43の後継機種として開発が進められている、歩行携行型地対空ミサイルシステム。ランチャーは一発ごとの使い捨て。 ミサイルの誘導方式が赤外線・紫外線のデュアルシーカーとなり、 誘導性能が向上した。 シーカー冷却装置の改良によって、発射前ロックオンに必要な時間も短縮されており、 とっさの交戦性能もUP。使い勝手の良い対空兵器になった。 | ||||
| 設計図入手方法 | ||||
|
OUTER OPSのランダム報酬で入手。 |
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。




