勲章
No1〜No42 No43〜No84
勲章名 | 入手方法 | 英雄増加 |
---|---|---|
ステルス・マスター (Rank C) | 敵に見つからずにクリアしたミッション数が25を越えた功績をたたえ授与される。 | 500 |
ステルス・マスター (Rank B) | 敵に見つからずにクリアしたミッション数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
ステルス・マスター (Rank A) | 敵に見つからずにクリアしたミッション数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 5000 |
ノーキル・マスター (Rank C) | 誰もキルせずクリアしたミッション数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 500 |
ノーキル・マスター (Rank B) | 誰もキルせずクリアしたミッション数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
ノーキル・マスター (Rank A) | 誰もキルせずクリアしたミッション数が200を越えた功績をたたえ授与される。 | 5000 |
ホールドアップ・マスター (Rank C) | ホールドアップした敵兵の数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 1000 |
ホールドアップ・マスター (Rank B) | ホールドアップした敵兵の数が250を越えた功績をたたえ授与される。 | 5000 |
ホールドアップ・マスター (Rank A) | ホールドアップした敵兵の数が500を越えた功績をたたえ授与される。 | 10000 |
ノーリカバリー・マスター (Rank C) | 回復系アイテムを使わずにクリアしたミッション数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 500 |
ノーリカバリー・マスター (Rank B) | 回復系アイテムを使わずにクリアしたミッション数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
ノーリカバリー・マスター (Rank A) | 回復系アイテムを使わずにクリアしたミッション数が200を越えた功績をたたえ授与される。 | 5000 |
CQC・マスター (Rank C) | CQCの実行回数が100を越えた者に与えられる。 | 500 |
CQC・マスター (Rank B) | CQCの実行回数が500を越えた者に与えられる。 | 2500 |
CQC・マスター(Rank A) | CQCの実行回数が1000を越えた者に与えられる。 | 5000 |
ヘッドショット・マスター (Rank C) | ヘッドショットを成功させた回数が100を越えた者に与えられる。 | 500 |
ヘッドショット・マスター (Rank B) | ヘッドショットを成功させた回数が500を越えた者に与えられる。 | 2500 |
ヘッドショット・マスター (Rank A) | ヘッドショットを成功させた回数が1000を越えた者に与えられる。 | 5000 |
CO-OP・スペシャリスト (Rank C) | 友情度の合計値が500000を越えた者に与えられる。 | 1500 |
CO-OP・スペシャリスト (Rank B) | 友情度の合計値が1000000を越えた者に与えられる。 | 5500 |
CO-OP・スペシャリスト (Rank A) | 友情度の合計値が1500000を越えた者に与えられる。 | 12000 |
メディック・マスター (Rank C) | 心臓マッサージ、救命ダンボール使用、言霊効果、これらの救命合計数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 500 |
メディック・マスター (Rank B) | 心臓マッサージ、救命ダンボール使用、言霊効果、これらの救命合計数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
メディック・マスター (Rank A) | 心臓マッサージ、救命ダンボール使用、言霊効果、これらの救命合計数が200を越えた功績をたたえ授与される。 | 5000 |
CO-OPイン・スペシャリスト | CO-OPイン回数が250を越えた者に与えられる。 | 500 |
スネークフォーメーション・スペシャリスト | スネーク・イン回数が250を越えたものに与えられる。 | 1250 |
シンクロ・スペシャリスト | スネークシンクロ状態になった回数が250を越えたものに与えられる。 | 2500 |
ミッションクリア・スペシャリスト(Rank C) | 全てのミッションをSINGLEとCO-OPSの両方でプレイし、かつクリアした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
ミッションクリア・スペシャリスト(Rank B) | 全てのミッションをSINGLEとCO-OPSの両方でプレイし、かつランクA以上の結果でクリアした功績をたたえ授与される。 | 5000 |
ミッションクリア・スペシャリスト(Rank A) | 全てのミッションをSINGLEとCO-OPSの両方でプレイし、かつランクSの結果でクリアした功績をたたえ授与される。 | 10000 |
OUTER OPS・スペシャリスト(Rank C) | OUTER OPSのクリア率が25%を越えた功績をたたえ授与される。 | 500 |
OUTER OPS・スペシャリスト(Rank B) | OUTER OPSのクリア率が50%を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
OUTER OPS・スペシャリスト(Rank A) | OUTER OPSのクリア率が100%を越えた功績をたたえ授与される。 | 5000 |
ミッションクリア・プロフェッショナル | クリアしたミッション数がのべ500を越えた功績をたたえ授与される。 | 3000 |
ネイキッド・エンスージアスト | 上半身裸でクリアしたミッション数が200を越えた根性に対し授与される。 | 500 |
フルトン回収・スペシャリスト(Rank C) | フルトン回収した人数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 250 |
フルトン回収・スペシャリスト(Rank B) | フルトン回収した人数が500を越えた功績をたたえ授与される。 | 1250 |
フルトン回収・スペシャリスト(Rank A) | フルトン回収した人数が1000を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
パーツ回収・スペシャリスト (Rank C) | 取得したメカパーツの数が15を越えた功績をたたえ授与される。 | 250 |
パーツ回収・スペシャリスト (Rank B) | 取得したメカパーツの数が30を越えた功績をたたえ授与される。 | 1250 |
パーツ回収・スペシャリスト (Rank A) | 取得したメカパーツの数が49以上となった功績をたたえ授与される。 | 2500 |
モンスターハンティング・スペシャリスト(Rank C) | ハントしたモンスターの数が50を超えた功績をたたえ授与される。 | 250 |
モンスターハンティング・スペシャリスト(Rank B) | ハントしたモンスターの数が100を超えた功績をたたえ授与される。 | 1250 |
No1〜No42 No43〜No84
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。