勲章
No1〜No42 No43〜No84
勲章名 | 入手方法 | 英雄増加 |
---|---|---|
モンスターハンティング・スペシャリスト(Rank A) | ハントしたモンスターの数が200を超えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
勲章コレクト・スペシャリスト(Rank C) | 勲章獲得数が全勲章の10%を越えたことを記念し授与される。 | 1000 |
勲章コレクト・スペシャリスト(Rank B) | 勲章獲得数が全勲章の50%を越えたことを記念し授与される。 | 7250 |
勲章コレクト・スペシャリスト(Rank A) | 全ての勲章を獲得したことを記念し授与される。 | 20000 |
称号コレクト・スペシャリスト(Rank C) | 称号獲得数が、全称号の10%を越えたことを記念し授与される。 | 1000 |
称号コレクト・スペシャリスト(Rank B) | 称号獲得数が、全称号の50%を越えたことを記念し授与される。 | 7250 |
称号コレクト・スペシャリスト(Rank A) | 全ての称号を獲得したことを記念し授与される。 | 20000 |
WACコーディネーター | MSFのスタッフを全員女性だけで編成した功績をたたえ授与される。 | 2500 |
アイテム・クリエーター | アイテムを全種類開発した功績をたたえ授与される。 | 1000 |
ウェポン・クリエーター | 武器を全種類開発した功績をたたえ授与される。 | 1000 |
メカハンティングスペシャリスト | メカを全種類鹵獲した功績をたたえ授与される。 | 1000 |
ハンドガン・スペシャリスト | ハンドガン全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
サブマシンガン・スペシャリスト | サブマシンガン全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
ショットガン・スペシャリスト | ショットガン全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
アサルトライフル・スペシャリスト | アサルトライフル全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
スナイパーライフル・スペシャリスト | スナイパーライフル全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
マシンガン・スペシャリスト | マシンガン全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
ミサイル・スペシャリスト | ミサイル・ロケット弾全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
グレネード・スペシャリスト | 投擲系武器全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
エクスプロシブ・スペシャリスト | 設置系武器全種類のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 2500 |
スタンロッド・スペシャリスト | スタンロッドのレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 200 |
マスター・オブ・ウェポン | 全ての武器のレベルを最大にした功績をたたえ授与される。 | 5000 |
マザーベース・ディベロップ・スペシャリスト | マザーベース本体の改良強化を最終段階まで進めた功績をたたえ授与される。 | 1000 |
マスター・オブ・マザーベース | マザーベースで行える全ての開発を最終段階まで進めた功績をたたえ授与される。 | 5000 |
VSルーキー | 対戦プレイに初参戦した記念に授与される。 | 50 |
VSエンスージアスト (Rank C) | 対戦でのプレイラウンド数が50を越えた記念に授与される。 | 250 |
VSエンスージアスト (Rank B) | 対戦でのプレイラウンド数が100を越えた記念に授与される。 | 1250 |
VSエンスージアスト (Rank A) | 対戦でのプレイラウンド数が250を越えた記念に授与される。 | 2500 |
VSマスター(Rank C) | 対戦プレイでの勝利ステージ数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 250 |
VSマスター(Rank B) | 対戦プレイでの勝利ステージ数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 1250 |
VSマスター(Rank A) | 対戦プレイでの勝利ステージ数が200を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
デスマッチ・マスター | 対戦ルール『デスマッチ(DM)』での勝利ステージ数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
チームデスマッチ・マスター | 対戦ルール『チームデスマッチ(TDM)』での勝利ステージ数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
拠点制圧マスター | 対戦ルール『拠点制圧(BASE)』での勝利ステージ数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
キャプチャー・プロフェッショナル | 対戦ルール『キャプチャー(CAP)』での勝利ステージ数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
VSバトルマスター(Rank C) | 対戦での敵キル・睡眠・気絶総数が、100を越えた功績をたたえ授与される。 | 250 |
VSバトルマスター(Rank B) | 対戦での敵キル・睡眠・気絶総数が、250を越えた功績をたたえ授与される。 | 1250 |
VSバトルマスター(Rank A) | 対戦での敵キル・睡眠・気絶総数が、500を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
VSフルトン回収・スペシャリスト(Rank C) | 対戦でフルトン回収を成功させた回数が10を越えた功績をたたえ授与される。 | 250 |
VSフルトン回収・スペシャリスト(Rank B) | 対戦でフルトン回収を成功させた回数が50を越えた功績をたたえ授与される。 | 1250 |
VSフルトン回収・スペシャリスト(Rank A) | 対戦でフルトン回収を成功させた回数が100を越えた功績をたたえ授与される。 | 2500 |
No1〜No42 No43〜No84
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。