M10
M10 | ||||
---|---|---|---|---|
M10 | 小型軽量サブマシンガン |
ミニ情報 | ||||
弾薬 | 45ACP | CQC | × | |
所持弾数 | 224 | ズーム | × | |
装弾数 | 32 | 連射切替 | × | |
武器解説 | ||||
特殊部隊向けに設計された小型軽量サブマシンガン。 きわめてコンパクトなデザインとなっており、携行性が高い。 連射速度が非常に高く、一気に多数の命中弾を送り込むことが出来るので、 敵の足止め効果は非常に高い。 一方サイズと反動処理のバランスは破綻しているため、命中精度が犠牲となってしまっている。 十分に性能を引き出すには熟練を要するサブマシンガンなので、継続して 使用し、特性を知り尽くすことが重要となる。 | ||||
設計図入手方法 | ||||
MAIN OPS 【アマンダ追跡】:北側のエル・セナガル/沼地 水辺 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。