WA2000
| WA2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WA2000 | 試作ブルパップ式自動スナイパーライフル | |||
![]() | ミニ情報 | |||
| 弾薬 | 7.62×51AP | CQC | × | |
| 所持弾数 | 66 | ズーム | ○ | |
| 装弾数 | 6 | 連射切替 | × | |
| 武器解説 | ||||
| 激化する不正規戦に対応するべく、特殊部隊での運用に耐えうる 高性能スナイパーライフルとして開発されている、新型狙撃銃。 重量が重く、取り回しが非常に鈍い。その反面、反動が低く抑えられて いるので命中精度は抜群によい。 スコープのズームが3段階なので幅広い射距離で狙いやすく、 徹甲弾を使用していることから、遠距離でも重装備の敵兵に対する 効果的な戦闘が可能となっている。 | ||||
| 設計図入手方法 | ||||
| EXTRA OPS 【065】:プーヤン・ミッション Sランククリア | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。








