C4
| C4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C4 | プラスチック爆弾 | |||
![]() | ミニ情報 | |||
| 弾薬 | --- | CQC | ○ | |
| 所持弾数 | 15 | ズーム | × | |
| 装弾数 | --- | 連射切替 | × | |
| 武器解説 | ||||
| 軍用のプラスチック爆弾。 アメリカ軍を始めとして世界中の軍隊で使用されている。 TNT爆薬の約1.34倍の破壊力があり、可塑性に富んでいるため様々な形状に 成型して使用できる。 装備中もっともベーシックな爆破用武器として、様々な場面で役立つだろう。 | ||||
| 設計図入手方法 | ||||
|
MAIN OPS 【チコ救出】:クリア後入手。 |
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。












