FAL
FAL | ||||
---|---|---|---|---|
FAL | 大口径アサルトライフル。 |
ミニ情報 | ||||
弾薬 | 7.62×51MM | CQC | × | |
所持弾数 | 140 | ズーム | × | |
装弾数 | 20 | 連射切替 | × | |
武器解説 | ||||
西側世界ではM16と双璧をなす、高性能アサルトライフル。 堅牢、大威力、高信頼性を兼ね備え、戦闘力に不足はない。 反面サイズが大きいため取り回しが鈍くなり、また大威力の弾薬を 用いていることもあって反動が強く、連射時のコントロールが難しい。 照準の精度も高く、AUTO AIMできる角度が広い。 | ||||
設計図入手方法 | ||||
EXTRA OPS 【036】:ホールドアップ バナネル・フルタ・デ・オロ/選別所 西端の小部屋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。