その他のユニフォーム
ユニフォーム名 | 砂 | ジ | コ | 湿 | 木 | 土 | 岩 | 遺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タキシード | D | D | D | D | D | D | D | D |
海水パンツ | E | E | E | E | E | E | E | E |
ビキニトップ | E | E | E | E | E | E | E | E |
Tシャツ | C | D | C | D | C | C | C | D |
UT(N425A) | D | D | C | D | D | D | D | D |
UT(N425B) | C | D | C | D | C | C | C | D |
UT(N425C) | D | C | C | C | C | C | D | C |
UT(N425D・グレー) | D | D | C | D | D | D | D | D |
UT(N425D・ブルー) | D | C | D | C | D | D | D | C |
UT(N425E・ホワイト) | C | D | C | D | C | C | C | D |
UT(N425E・ブラック) | D | C | C | C | C | C | D | C |
UT(N425F) | C | C | D | C | D | D | D | C |
UT(N425G・ホワイト) | C | D | C | D | C | C | C | D |
UT(N425G・グレー) | D | D | C | D | D | D | D | D |
UT(N425H・ホワイト) | C | D | C | D | C | C | C | D |
UT(N425H・レッド) | D | D | D | D | D | D | D | D |
UT(N425J) | D | C | C | C | C | C | D | C |
UT(N425L) | C | D | D | C | C | C | C | D |
UT(UTロゴ) | C | D | C | D | C | C | C | D |
ドリトス | D | D | D | D | D | D | D | D |
ペプシネックス | D | C | C | C | C | C | D | C |
マウンテンデュー | D | C | D | C | D | D | D | C |
HORI | D | D | C | D | D | D | D | D |
ウォークマン | C | C | D | C | D | D | D | C |
ローソン | D | C | D | C | D | D | D | C |
AXE | D | C | C | C | C | C | D | C |
FOX | D | C | C | C | C | C | D | C |
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。