弾薬
弾薬名 | Lv | 備考 |
---|---|---|
12ゲージ弾 | 5 | ショットガン用弾薬。 |
19.5×76mm | 5 | ショットガン用弾薬。 |
.357マグナム | 5 | リボルバー用ハイパワー弾薬。 |
.45ACP | 5 | 大型ピストル、サブマシンガン用弾薬。 |
5.56×45mm | 5 | 小口径アサルトライフル用弾薬。 |
7.62×39mm | 5 | ソ連製アサルトライフル用弾薬。 |
7.62×51mm | 5 | 大口径ライフル・機関銃用弾薬。 |
.762×51mm | 5 | 大口径ライフル・機関銃用弾薬。 |
7.62×54R | 5 | ソ連製ライフル・機関銃用弾薬。 |
7.62×63mm | 5 | 大口径ライフル用ハイパワー弾薬。 |
9mmパラベラム弾 | 5 | サブマシンガン用弾薬。 |
9×18mm | 5 | ソ連製ピストル用弾薬。 |
小型成形炸薬弾 | 5 | 小型成形炸薬弾。 |
麻酔弾(ハンドガン用) | 5 | 撃ち込んだ相手を気絶させる特殊弾薬。 |
12ゲージ・ゴム弾 | 5 | ショットガン用ゴム弾。 |
40mmスモーク弾薬 (M16系用) | 5 | グレネードランチャー用発煙弾。 |
鉛玉 | 5 | 鉛玉 |
麻酔弾(ライフル用) | 5 | ライフル用麻酔弾。 |
7.62×51mm(徹甲弾) | 5 | ライフル・機関銃用徹甲弾。 |
『レールガン。』用飛翔体 | 10 | 『レールガン。』用飛翔体。 |
RPG2用予備弾 | 10 | RPG2用予備グレネード。 |
RPG7用予備弾 | 10 | RPG7用予備グレネード。 |
カールグスタフ用弾薬 | 10 | カールグスタフ用予備弾薬。 |
FIM-43用予備ミサイル | 10 | FIM-43用予備ミサイル。 |
XFIM-92A用予備ミサイル | 10 | XFIM-92A用予備ミサイル。 |
M47用予備ミサイル | 10 | M47用予備ミサイル。 |
LAW用予備ロケット弾 | 10 | LAW用予備ロケット弾。 |
M202用予備ロケット弾 | 10 | M202用予備ロケット弾。 |
カールグスタフ用 フルトン弾 | 10 | カールグスタフ用予備弾薬。フルトン回収機能付き。 |
7.62×54R(徹甲弾) | ※5 | ソ連製ライフル・機関銃用徹甲弾。 |
※Lv・・・生産に必要な班レベル
※カールグスタフ用フルトン弾の生産に必要な班レベルは、研究開発班、医療班、諜報班のすべてが10レベル以上です
※カールグスタフ用フルトン弾の生産に必要な班レベルは、研究開発班、医療班、諜報班のすべてが10レベル以上です
Copyright(c)2009 MGSPW.net All rights reserved.
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。
『METAL GEAR SOLID』シリーズに関わる著作権、その他すべての知的財産権は、(株)KONAMIに帰属します。